項目名稱: 長嶺縣聚源油氣銷售有限公司加油加氣站工程(加油部分)安全評價報告
| |||||
項目類型 | 安全評價 | 出版日期 | 2021年12月28日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長嶺縣聚源油氣銷售有限公司加油加氣站工程(加油部分)安全評價報告 基本情況: 長嶺縣聚源油氣銷售有限公司位于長嶺縣前七號鎮東500米,長白公路北側, 該站為加油和CNG加氣合建站,占地面積為3574.31m2。設天然氣儲氣瓶組1座(共3個儲氣瓶,總容積為6m3),雙槍加氣機2臺,設容積為30m3埋地SF雙層油罐4座,其中2座汽油儲罐,2座柴油儲罐,2臺汽油加油機,3臺柴油加油機,依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB 50156-2021)第3.0.15條,本站為三級加油與CNG加氣合建站。 評價范圍 : 長嶺縣聚源油氣銷售有限公司加油加氣站工程(加油部分)的選址、總圖布局、工藝裝置及相關輔助設施。(本評價范圍僅包含與加油相關的總平面布置內容,關于加氣部分的經營和儲存的安全條件不在本次評價范圍內)其環境保護、職業衛生、施工等方面不在本次評價范圍內。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邵玉婷 | 二級 | S011021000110192000672 | 024662 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 邵玉婷 | 二級 | S011021000110192000672 | 024662 | |
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |