項目名稱: 白山市渾江區洪利加油站改建項目 | |||||||
項目類型 | 安全預評價 | 出版日期 | 2019年7月24日 | ||||
項目簡介 | 單位名稱 :白山市渾江區洪利加油站改建項目 基本情況: 白山市渾江區洪利加油站位于吉林省白山市渾江區國安路東側。站區東側為空地;東南側為住宅樓(三類保護物)、煙囪(明火);南側為民房(三類保護物)、通訊塔(三類保護物);西側為架空通訊線(H=5m)、國安 路(主干路)、民房(三類保護物)、小路(支路);站外安全距離符合《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014年版)的要求。 | ||||||
評價組成員 | |||||||
姓名 | 證書編號 | 從業登記 編號 | |||||
項目負責人: | 林立 | 0800000000207524 | 013038 | ||||
評價組成員: | 李憲明 | 1100000000300390 | 019725 | ||||
張虹 | 0800000000306390 | 017770 | |||||
羅琛 | 0800000000306189 | 014596 | |||||
報告編制人: | 林立 | 0800000000207524 | 013038 | ||||
報告審核人: | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | ||||
過程控制 負責人 | 吳俊 | 0800000000207500 | 008737 | ||||
技術負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | ||||
現場照片 |