項目名稱: 磐石盛源礦業有限公司冶金用白云巖礦安全現狀評價 | ||||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年4月12日 | |||
項目簡介 | 單位名稱 :磐石盛源礦業有限公司冶金用白云巖礦 基本情況: 礦山名稱:磐石盛源礦業有限公司冶金用白云巖礦; 礦山性質:生產礦山; 企業名稱:磐石盛源礦業有限公司冶金用白云巖礦; 企業性質:有限責任公司; 行政區劃隸屬:磐石市吉昌鎮; 開采礦種:白云巖礦; 露天開采規模:3萬噸/年。 該礦山成立于2011年02月12日,依據規定“2012之前成立的礦山無需履行三同時手續”,礦山于2015年03月委托吉林東北亞國際工程技術集團有限公司編制了開采設計,到目前為止,礦山生產規模、開采范圍均未發生變化。 行政區劃:隸屬于磐石市吉昌鎮。 礦區位于位于磐石市吉昌鎮張家油坊子村,地理坐標為:東經:126°22′58″~126°23′05″,北緯:42°03′15″~43°03′20″。見交通位置圖1-1。
| |||||
評價組成員 | ||||||
姓名 | 證書編號 | 從業登記 編號 | ||||
項目負責人: | 邢 鐵 | 0800000000208263 | 012716 | |||
評價組成員: | 張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |||
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | ||||
鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||||
報告編制人: | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |||
報告審核人: | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |||
過程控制 負責人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |||
技術負責人 | 張文成 | 0800000000104103 | 003477 | |||
現場照片 |