項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司光谷加油站安全現狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年11月15日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司光谷加油站 基本情況: 該站位于長春市高新技術產業開發區光谷大街與超達路交匯處。主要經營車用乙醇汽油和柴油,加油站承重罐區設有5座臥式埋地油罐(非金屬防滲襯里),其中乙醇汽油罐3座,柴油罐2座。罩棚下設置3臺雙槍潛油泵柴油加油機和3臺四槍潛油泵汽油加油機。該加油站為二級加油站。 評價范圍 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司光谷加油站的站址選擇及總平面布置、工藝及設施、公用工程及輔助設施、安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜超 | 三級 | 1800000000300326 | 033413 | ||
李曉燁 | 三級 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
報告編制人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
報告審核人 | 鄧澤文 | 一級 | S011044000110191001025 | 029288 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |