項目名稱:長春市三化實業有限責任公司危險化學品庫安全現狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2020年3月19日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :長春市三化實業有限責任公司 基本情況 :長春市三化實業有限責任公司位于長春市朝陽區經濟開發區二期三友路1999號。該公司現有5#、6#、8#、9#四個甲類危險化學品經營庫房。 評價范圍 :長春市三化實業有限責任公司危險化學品經營、儲存過程及設施,包括區域位置及總平面布置、經營儲存條件、用工程及輔助設施、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 馬秀石 | 0800000000306202 | 015048 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王龍 | 1600000000200322 | 032494 | |
過程控制負責人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現場照片 |