項目名稱:公主嶺韻必達電子商務有限公司自用阻隔防爆撬裝式加油裝置新建設項目安全驗收評價報告 | |||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2020年10月27日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 公主嶺韻必達電子商務有限公司 基本情況 : 位于(吉林韻達速遞電商產業園)京哈高速范家屯站出口與東勝路交口處,經營品種為柴油,20m3柴油罐一座,采用常壓臥式圓筒形鋼制雙層壁儲罐;儲罐采用阻隔防爆設計,內裝阻隔防爆材料; 評價范圍 : 加油站站址選擇和站內平面布置、加油工藝及設施、公用工程設施和安全管理 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |