項目名稱:吉林省隆泰礦業有限公司年產20萬立方米建筑石料用灰巖礦安全現狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2020年11月11日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :吉林省隆泰礦業有限公司 基本情況 :吉林省隆泰礦業有限公司礦區位于長春市雙陽區西南175°方位,與雙陽區直線距離約17km。行政隸屬長春市雙陽區太平鎮,有限責任公司。礦山進行分區開采,露天開采方式,由上至下分臺階開采順序。北區開采方式為非汽車運輸公路開拓、倒礦作業,服務年限約2a;南區開采采用公路開拓,汽車運輸,服務年限約為25a;生產規模為20×104m3/a,產品為建筑石料用灰巖礦石。 評價范圍 :生產中的專用安全設施及基本安全設施,即礦區的開采范圍(總開采標高為404.6m至280m,由18個拐點坐標組成)的生產程序符合性、總平面布置、開拓運輸、露天采場、防塵、防排水與防滅火、供配電及通信、破碎系統、排土場及安全管理等。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
項目組成員 | 杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | |
王 磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | ||
報告編制人 | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
報告審核人 | 何向南 | 1700000000300453 | 030926 | |
過程控制負責人 | 李 翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 馬中飛 | 0800000000104618 | 010283 | |
現場照片 |