項目名稱:長春市三化實業有限責任公司安全現狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2020年3月3日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春市三化實業有限責任公司 基本情況 : 企業位于長春市朝陽區經濟開發區二期三友路1999號,該企業擁有給排水、供配電、防雷防靜電、供暖、通風、消防等完善的配套設施,年產水性涂料(非危化品3500t,溶劑型涂料2000t 評價范圍 : 公司的安全生產條件,包括選址及總平面布置單元、生產裝置單元、倉儲庫房單元、公用工程及輔助設施單元、安全管理單元。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
李春海 | 一級 | 1100000000100251 | 008777 | ||
曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | ||
馬秀石 | 三級 | 0800000000306202 | 015048 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王龍 | 一級 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 鄧澤文 | 一級 | S011044000110191001025 | 029288 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 一級 | 0800000000104715 | 016190 | |
現場照片 |