項目名稱:中國石化銷售股份有限公司吉林四平石油分公司平東加油站安全現狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年10月29日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石化銷售股份有限公司吉林四平石油分公司平東加油站, 基本情況: 該站位于四平市鐵東區平東南路1號,主要經營車用乙醇汽油和柴油,其中乙醇汽油罐2座,柴油罐2座。罩棚下設置2臺雙槍潛油泵加油機,2臺單槍潛油泵加油機。該加油站為三級加油站。 評價范圍 : 加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜 超 | 三級 | 1800000000300326 | 033413 | ||
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
張 宇 | 三級 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
李曉燁 | 三級 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
報告編制人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
報告審核人 | 王龍 | 三級 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |