項目名稱:公主嶺市萬恒化工有限公司年貯運5萬噸酸堿站項目(一期)安全驗收評價 | ||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2020年08月14日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :公主嶺市萬恒化工有限公司 基本情況 :公主嶺市萬恒化工有限公司年儲運5萬噸酸堿站項目于2019年09月取得項目備案信息登記表,位于吉林省公主嶺市嶺東工業集中區,占地面積6778㎡。建設項目分二期建設,一期于2020年6月建成,包含液堿、硫酸、鹽酸儲運裝置及公用輔助設施,儲運規模:30%液堿20000噸/年,93%硫酸8500噸/年,98%硫酸1000噸/年,30%鹽酸20000噸/年。二期預留高純鹽酸儲運裝置,規模500噸/年。 評價范圍 :,本次驗收評價的范圍為公主嶺市萬恒化工有限公司年儲運5萬噸酸堿站項目(一期),主要包括:30%液堿儲運裝置,93%硫酸儲運裝置,98%硫酸儲運裝置,30%鹽酸儲運裝置及其相關選址及總平面布置、主要裝置設備設施、公用輔助設施、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邵玉婷 | S011021000110192000672 | 024662 | |
項目組成員 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 邵玉婷 | S011021000110192000672 | 024662 | |
報告審核人 | 王龍 | 1600000000200322 | 032494 | |
過程控制負責人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現場照片 |