項目名稱 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |||||
項目負責人 | 宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | |||||
項目組成員 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |||||
范德新 | 二級 | S011021000110192000679 | 038065 | ||||||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||||||
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||||||
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||||||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||||||
報告編制人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |||||
報告審核人 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |||||
過程控制負責人 | 馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | |||||
技術負責人 | 李春海 | 一級 | 1100000000100251 | 008777 | |||||
現場照片 |
項目組成員
王洪巖
一級
S011021000110191000301
008778
杜洪濤
二級
S011021000110202000548
029303
李俊杰
13公里處路東。
該站油罐均采用內鋼外玻璃纖維增強塑料雙層罐(SF)。設容積為25m3埋地乙醇汽油罐3座,50m3埋地柴油罐3座,總容積為 150m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積)。依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第 3.0.9 條,該站建成后屬二級加油站。