項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司吉草服務區東加油站建設項目 | ||||
項目類型 | 預評價 | 出版日期 | 2019.11 | ||
項目簡介 | 單位名稱 :中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司吉草服務區 基本情況 :主要經營車用乙醇汽油、柴油。站內油品的******儲量如下:擬建6臺臥式埋地油罐(SF),30m3汽油儲罐3臺,50m3柴油儲罐3臺。依據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014年版)第3.0.9條的規定,對該加油站擬改建后進行等級劃分,該加油站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為165m3,一級加油站。 評價范圍 :主要包括該加油站擬建項目選址及總平面布置、加油工藝及主要設備設施和配套的公用工程。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 林 立 | 二級 | 0800000000207524 | 013038 | |
項目組成員 | 李憲明 | 三級 | 1100000000300390 | 019725 | |
張 虹 | 三級 | 0800000000306206 | 01770 | ||
報告編制人 | 林 立 | 二級 | 0800000000207524 | 013038 | |
報告審核人 | 潘建初 | 一級 | 0800000000102847 | 003238 | |
過程控制負責人 | 吳 俊 | 二級 | 0800000000207500 | 008737 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 一級 | 0800000000104715 | 016190 | |
現場照片 |
|