項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經營處榆陶站安全驗收評價報告 | |||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2020年12月 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經營處榆陶站 基本情況 : 該站設置30m3乙醇汽油儲罐4座和30m3柴油儲罐2座,根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB 50156-2012,2014年版)第3.0.9條加油站的等級劃分規定:該加油站油罐的總容積(柴油罐容積折半計算)為150 m3,該加油站屬于二級加油站。 評價范圍 : 加油站站址選擇和站內平面布置、加油工藝及設施、公用工程設施和安全管理 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |