項目名稱:榆樹市李合農(nóng)機管理服務(wù)站改建項目安全驗收評價 | ||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2020年6月 | |
項目簡介 | 單位名稱 :榆樹市李合農(nóng)機管理服務(wù)站 基本情況 :地理位置:該項目地點榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)李合街道。用地面積:約1300m2,該加油站設(shè)置30m3乙醇汽油儲罐2座和30m3柴油儲罐2座,該加油站油罐的總?cè)莘e(柴油罐容積折半計算)為75m3,該加油站屬于三級加油站。 評價范圍 :范圍主要包括該加油站站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 李俊杰 | 1600000000300399 | 029287 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王龍 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
技術(shù)負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現(xiàn)場照片 |