項目名稱:長春市春城石油有限公司軍航加油站(加油部分)安全現狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2019年5月9日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :長春市春城石油有限公司軍航加油站(加油部分) 基本情況 :地址:高新開發區南環城路655號,主要經營車用乙醇汽油和柴油。儲罐區設有4座臥式埋地SF油罐,其中乙醇汽油儲罐3座、柴油儲罐1座(隔艙罐)。,該加油站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為87.5m3,該加油與CNG加氣合建站為二級加油站。 評價范圍 :本次評價的范圍主要包括該加油站的站址選擇及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
項目組成員 | 姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
石鳳玉 | 1100000000302436 | 019726 | ||
報告編制人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
報告審核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | |
過程控制負責人 | 吳俊 | 0800000000207500 | 008737 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現場照片 |