項目名稱:長春市佳迅加油站有限公司改造項目安全驗收評價 | |||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2021年12月14日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春市佳迅加油站有限公司 基本情況: 建設項目單位為長春市佳迅加油站有限公司;主要經營乙醇汽油和柴油,新購4臺四槍四油品潛油泵加油機,新建4座加油島新購30m3乙醇汽油儲罐3臺,40m3柴油儲罐2臺【內鋼外玻璃纖維增強塑料油罐(SF)】,新建承重罐區,該加油站屬于二級加油站。 評價范圍 : 本次驗收評價的范圍主要包括該加油站站址選擇及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |