項目名稱: 吉林省美斯石油化工有限公司敦化恒達加油站安全現狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年06月07日 | |
項目簡介 | 單位名稱 : 吉林省美斯石油化工有限公司敦化恒達加油站 基本情況 :吉林省吉林省美斯石油化工有限公司敦化恒達加油站位于敦化市敦白公路與鶴大公路岔路口。該站設有非承重罐區1座,儲罐區設有4臺內鋼外玻璃纖維增強塑料油罐(SF),其中50m3乙醇汽油儲罐2臺、50m3柴油儲罐2臺、根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB 50156-2012,2014年版)第3.0.9條加油站的等級劃分規定:該站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為150m3,該站屬于二級加油站。 評價范圍 :本次驗收評價的范圍主要包括該加油站的外部安全條件及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邢鐵 | S011021000110201000268 | 012716 | |
項目組成員 | 張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
馬良 | S011021000110202000665 | 030359 | ||
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
報告編制人 | 邢鐵 | S011021000110201000268 | 012716 | |
報告審核人 | 王龍 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |
技術負責人 | 紀德香 | 0800000000104092 | 005396 | |
現場照片 |