項目名稱: 長春吉盛投資有限責任公司磐石市楊木頂子石灰石礦一期開采工程 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021.5.7 | |
項目簡介 | 單位名稱 :長春吉盛投資有限責任公司 基本情況: 礦山名稱:長春吉盛投資有限責任公司磐石市楊木頂子石灰石礦一期開采工程 礦山性質:生產礦山 企業名稱:長春吉盛投資有限責任公司 企業性質:有限責任公司(國有獨資) 行政區劃隸屬:磐石市明城鎮 開采礦種:電石用灰巖、水泥用灰巖 產品方案:經汽車運輸至破碎站破碎后由皮帶運輸至水泥加工車間 露天開采規模:300×104t/a 評價范圍:本次安全現狀評價的范圍為:初步設計的一期開采范圍,即礦區中部+476m標高以上部分劃定的22個拐點坐標范圍;工程與管理上包括總平面布置、破碎系統、采礦方法、開拓運輸、采場防排水、供配電、通信系統、個人安全防護、安全標志及安全管理等,安全設施包括基本安全設施和專用安全設施。 評價范圍不包括礦山的柴油使用、儲存及其外部運輸。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邢 鐵 | 0800000000208263 | 012716 | |
項目組成員 | 張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | ||
鄧澤文 | S011044000110191001025 | 02988 | ||
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029288 | ||
報告編制人 | 李永峰 | 1200000000300894 | 02910 | |
報告審核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
過程控制負責人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |
技術負責人 | 張文成 | 0800000000104103 | 003477 | |
現場照片 |