項目名稱: 磐石市呼蘭鎮孤山方解石礦業有限公司 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021.5.7 | |
項目簡介 | 單位名稱 :磐石市呼蘭鎮孤山方解石礦業有限公司 基本情況: 礦山名稱:磐石市呼蘭鎮孤山方解石礦業有限公司 礦山性質:生產礦山 企業名稱:磐石市呼蘭鎮孤山方解石礦業有限公司 企業性質:有限責任公司 行政區劃隸屬:磐石市呼蘭鎮 開采礦種:方解石礦 露天開采規模:5×104t/a 礦山于2010年6月委托吉林省冶金設計院有限責任公司編制了《磐石市呼蘭鎮孤山村方解石礦業有限公司方解石礦初步設計說明書》及《安全專篇》。礦山生產至今,生產規模及礦區范圍、開采工藝均未發生變化,礦山無改擴建行為。 評價范圍:本次安全現狀評價的范圍為:礦山開采范圍,即采礦許可證劃定的6個拐點坐標范圍;包括總平面布置、破碎系統、采礦方法、開拓運輸、采場防排水、供配電、排土場、個人安全防護、安全標志及安全管理等,安全設施包括基本安全設施和專用安全設施。 評價范圍不包括礦山的柴油使用、儲存及其外部運輸。
| |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邢 鐵 | 0800000000208263 | 012716 | |
項目組成員 | 張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | ||
鄧澤文 | S011044000110191001025 | 02988 | ||
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029288 | ||
報告編制人 | 李永峰 | 1200000000300894 | 02910 | |
報告審核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
過程控制負責人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |
技術負責人 | 張文成 | 0800000000104103 | 003477 | |
現場照片 |