項目名稱 | 白山市康盛倉儲物流有限公司康盛加油三站新建項目 | ||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2021年11月22日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 白山市康盛倉儲物流有限公司 基本情況 : 新建1座站房,內設便利店、辦公室、衛生間、值班室、備餐間(無明火)、衛浴間、儲藏間、配電間、電鍋爐間。 新建1座罩棚,罩棚下設4臺四槍雙油品潛油泵加油機(2臺汽油、2臺柴油);新建1座罐區,4座30m3SF儲罐,包含2座乙醇汽油儲罐,2座柴油儲罐。儲罐總容積120m3,依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條,康盛加油三站為三級加油站(柴油折半計算)。 評價范圍 :白山市康盛倉儲物流有限公司康盛加油三站,范圍具體包括:項目站址及總平面布置、加油工藝及設施、公用工程及輔助設施以及安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
項目組成員 | 馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | |
宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | ||
劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
報告審核人 | 李 剛 | 二級 | S011021000110202000497 | 040848 | |
過程控制負責人 | 王秀梅 | 二級 | S011021000110202000466 | 040850 | |
技術負責人 | 紀德香 | 一級 | 0800000000104092 | 005396 | |
現場照片 |