項目名稱:農安縣濱河潘家嶺加油站安全現狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年11月25日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 農安縣濱河潘家嶺加油站 基本情況: 該站位于農安縣農安鎮濱河潘家嶺村主要經營車用乙醇汽油和柴油,罐區設有40m3內鋼外玻璃纖維增強塑料雙層油罐(SF)乙醇汽油儲罐1座、50m3雙層鋼制油罐(SS)乙醇汽油儲罐1座、30m3內鋼外玻璃纖維增強塑料雙層油罐(SF)柴油儲罐1座、50m3雙層鋼制油罐(SS)柴油儲罐1座。罩棚下設置2臺雙槍自吸泵加油機,2臺單槍自吸泵加油機,該加油站為二級加油站。 評價范圍 : 農安縣濱河潘家嶺加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜超 | 三級 | 1800000000300326 | 033413 | ||
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
張宇 | 三級 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
報告審核人 | 王龍 | 一級 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |